Aquí os dejo un resumen de tablas que tendréis que estudiaros si os presentáis al CCNA.
TABLA DE ESPECIFICACIONES DE CABLEADO
| Tipo de cable | Ancho de Banda | Distancia Limite | Especificación | Observaciones |
| 10BaseT | 10Mbps | 100 m | IEEE 802.3 | Utiliza dos pares de cable de par trenzado uno para la Tx y otro para la Rx. |
| 10Base5 | 10Mbps | 500 m | IEEE 802.3 | Cable coaxial grueso de 50 ohms. |
| 10Base2 | 10Mbps | 185 m | IEEE 802.3 | Cable coaxial delgado de 50 ohms. |
| 100BaseTX | 100Mbps | 100 m | IEEE 802.3 | Utiliza dos pares de cable UTP o STP |
| 100BaseFX | 100Mbps | 400 m | IEEE 802.3 | Utiliza dos hebras de cable de fibra óptica multimodo por enlace. |
| 1000BaseT | 1000Mbps | 100 m | - | Utiliza cuatro pares de cable UTP de categoría 5 |
| 1000BaseSX | 1000Mbps | 550 m | - | Utiliza un láser de longitud de onda corta en cable de fibra óptica multimodo. |
| 1000BaseLX | 1000Mbps | 10,000 m | - | Utiliza una longitud de onda larga sobre un cable de fibra óptica long-haul. |
TABLA DE COMPARACIÓN DEL MODELO OSI vs TCP/IP
| MODELO OSI | MODELO TCP/IP |
APLICACIÓN | APLICACIÓN |
PRESENTACIÓN | |
SESIÓN | |
TRANSPORTE | TRANSPORTE |
RED | INTERNET |
ENLACE DE DATOS | ACCESO A LA RED |
FÍSICA |
ESTANDARES T568A Y T568B
CABLE DE CONEXIÓN DIRECTA
CABLE DE CONEXIÓN CRUZADA
INTERVALO DE IDRECCIÓNES IP
| Clase de dirección IP | Intervalo de dirección IP | Intervalo de direcciones internas |
| Clase A | 1-126 (00000001-01111110) | 10.0.0.0 a 10.255.255.255 |
| Clase B | 128-191 (10000000-10111111) | 172.16.0.0 a 172.31.0.0 |
| Clase C | 192-223 (11000000-11011111) | 192.168.0.0 a 192.168.255.255 |
| Clase D | 224-239 (11100000-11101111) | - |
| Clase E | 240-255 (11110000-11110111) | - |
TABLA DE SUBRED
| Formato de barra diagonal | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |
| Máscara | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 |
| Bits Perdidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valor | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| Subredes Totales | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | |
| Subredes que se pueden utilizar | 2 | 6 | 14 | 30 | 62 | |
| Hosts Totales | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | |
| Hosts que se pueden Utilizar | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada